Hosting start
Webhostingový tarif Start
Základní informace o hostingovém tarifu Start
- Zdarma PHP5 + GD, curl, mbstring...
- podpora .htaccess
- podpora FTP
- Zdarma vedení DNS + On-Line administrace
- diskový prostor 1 600 MB
Webhostingový program Hosting Start je určen pro nenáročné weby s nižší návštěvností. Je určen především pro začínající weby.
V hostingovém programu Hosting Start můžete využít PHP 5 a databázi MySQL. K dispozici máte 100MB pro Vaše data přes FTP, 100MB pro databázi MySQL a až 7x200MB prostoru pro pravidelně prováděné zálohy.
Parametry Tarifu Hosting Start
| Přehled parametrů | ||
|---|---|---|
| Celkový diskový prostor | 1 600 MB | |
| Prostor pro FTP | 100 MB | |
| Protor pro MySQL | 100 MB | |
| Prostor pro zálohy | 7 x 200 MB | |
| Prostor pro e-maily | 0 MB | |
| E-mailové schránky | 0 | |
| Subdomény III. řádu | 0 | |
| OS serveru GNU/Linux | ||
| OS Microsoft Windows | ||
| Neomezený přístup přes FTP | ||
| Statistiky přístupů doména II. řádu | ||
| Logy http přístupů | ||
| Error log | ||
| Přenos dat | 1000 MB/den | |
| Provoz i bez www | ||
| Technická pomoc | ||
| Zálohování dat 1x 24 hod. | ||
| Nepřetržité monitorování | ||
| Elektronická pošta | ||
| Příjem pošty protokolem POP3/IMAP4 + SSL/TLS | ||
| Odesílání pošty protokolem SMTP + SSL/TLS | ||
| Max. počet odeslaných emailů přes SMTP | ||
| Webmail | ||
| Rozhraní pro správu e-mailových účtů | ||
| Přesměrování e-mailů | ||
| Změna hesla k e-mailu | ||
| Vytváření/rušení schránek | ||
| AntiVir | ||
| AntiSpam | ||
| Emailový koš | ||
| Databáze a skripty | ||
| Databáze MySQL | ||
| Změna hesla k databázi | ||
| Poznámka k databázi | ||
| Počet databází | 1x | |
| Verze MySQL | 5.x.x. | |
| Podpora PHP 4.4.x | ||
| Podpora PHP 5.x.x | ||
| WebCron (pravidelné spouštění PHP skriptů) | ||
| PHP memory_limit | 48 MB | |
| PHP max_execution_time | 5 sec. | |
| PHP upload_max_filesize | 8 MB | |
| Max. doba dotazu | 4 sec. | |
| Server max_threads | 15 | |
| Max. počet odeslaných emailů přes PHP mail | 100/hod. (bez fronty zpráv) | |
| podpora .htaccess | ||
| Počet (Tera) instrukci CPU | 7,375 | |
| Další služby | ||
| Údržba DNS záznamu | ||
| Online DNS administrace | ||
| Správa domén III. řádu on-line | ||
| Samostatné FTP pro domény III. řádu | ||
| Správa FTP přístupu on-line | ||
| Zamykání FTP účtu | ||
| Správa databáze on-line | ||
| Sledování stavu domén on-line | ||
| Sledování stavu úhrad a faktur on-line | ||
| Tisk faktur přímo z prohlížeče | ||
| Učtovací období roční | ||
| Učtovací období měs./čtvrt. |

